Wipers-size.info Logo

Размер дворников BMW 3 Series

Завод BMW выпускал модели 3 Series с 1975 по 2013 года. Всего BMW 3 Series производились 34 года.

На разные поколения BMW модели 3 Series устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 24" (610 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 18" (457 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.

Таблица размеров дворников BMW 3 Series

В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей 3 Series марки BMW, выпущенных в 1975-2013гг.

Обозначения таблицы:

  • 1 столбец (от 1975 до 2013) - год выпуска
  • 2, 3 и 4 столбцы (24" (610 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 18" (457 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны

Год выпуска Водительская сторона Пассажирская сторона Задний
1975 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1976 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1977 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1978 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1979 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1980 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1981 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1982 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1982 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1983 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1983 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1984 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1985 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1985 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1986 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1986 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1987 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1987 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1987 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1988 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1988 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1988 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1989 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1989 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1989 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1990 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1990 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1990 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1990 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1991 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1991 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1991 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1991 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1992 20" (508 мм) 20" (508 мм) x
1992 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1992 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1992 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1993 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1993 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1993 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1993 20" (508 мм) 20" (508 мм) 17" (432 мм)
1994 20" (508 мм) 20" (508 мм) 18" (457 мм)
1994 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1994 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1994 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1995 20" (508 мм) 20" (508 мм) 18" (457 мм)
1995 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1995 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1995 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1995 21" (533 мм) 20" (508 мм) 15" (381 мм)
1996 20" (508 мм) 20" (508 мм) 18" (457 мм)
1996 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1996 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1996 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1996 21" (533 мм) 20" (508 мм) 15" (381 мм)
1997 20" (508 мм) 20" (508 мм) 18" (457 мм)
1997 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1997 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1997 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1997 21" (533 мм) 20" (508 мм) 15" (381 мм)
1998 20" (508 мм) 20" (508 мм) 18" (457 мм)
1998 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1998 21" (533 мм) 20" (508 мм) x
1998 21" (533 мм) 20" (508 мм) 15" (381 мм)
1999 20" (508 мм) 20" (508 мм) 18" (457 мм)
2005 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2005 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2006 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2006 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2006 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2007 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2007 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2007 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2007 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2008 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2008 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2008 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2008 24" (610 мм) 18" (457 мм) x
2009 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2009 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2009 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2009 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2010 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2010 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2010 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2010 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2011 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2011 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2011 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2011 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2012 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2012 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2012 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2012 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2013 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2013 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2013 24" (610 мм) 19" (483 мм) x
2013 24" (610 мм) 19" (483 мм) x

Размеры дворников для других моделей BMW