Wipers-size.info Logo

Размер дворников Honda Civic

Завод Honda выпускал модели Civic с 1979 по 2022 года. Всего Honda Civic производились 44 года.

На разные поколения Honda модели Civic устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 24" (610 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 12" (305 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.

Таблица размеров дворников Honda Civic

В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Civic марки Honda, выпущенных в 1979-2022гг.

Обозначения таблицы:

  • 1 столбец (от 1979 до 2022) - год выпуска
  • 2, 3 и 4 столбцы (24" (610 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 12" (305 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны

Год выпуска Водительская сторона Пассажирская сторона Задний
1979 16" (406 мм) 16" (406 мм) 14" (356 мм)
1980 16" (406 мм) 16" (406 мм) 14" (356 мм)
1981 16" (406 мм) 16" (406 мм) 14" (356 мм)
1982 16" (406 мм) 16" (406 мм) 14" (356 мм)
1983 18" (457 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1983 16" (406 мм) 16" (406 мм) 14" (356 мм)
1984 18" (457 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1985 18" (457 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1986 18" (457 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1987 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1987 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1988 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1988 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1989 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1989 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1990 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1990 19" (483 мм) 18" (457 мм) x
1991 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1991 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1992 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1992 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1993 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1993 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1994 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1994 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1994 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1995 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1995 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1995 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1995 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1996 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1996 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1996 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1996 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1997 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1997 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1997 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1997 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1998 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1998 20" (508 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1998 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1998 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1998 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1999 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
1999 20" (508 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1999 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1999 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
1999 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
2000 20" (508 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2000 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
2000 20" (508 мм) 18" (457 мм) 18" (457 мм)
2000 20" (508 мм) 18" (457 мм) x
2001 21" (533 мм) 19" (483 мм) x
2001 21" (533 мм) 19" (483 мм) 12" (305 мм)
2001 24" (610 мм) 15" (381 мм) x
2002 21" (533 мм) 19" (483 мм) x
2002 21" (533 мм) 19" (483 мм) 12" (305 мм)
2002 24" (610 мм) 15" (381 мм) x
2003 21" (533 мм) 19" (483 мм) x
2003 21" (533 мм) 19" (483 мм) 12" (305 мм)
2003 24" (610 мм) 15" (381 мм) x
2004 21" (533 мм) 19" (483 мм) x
2004 21" (533 мм) 19" (483 мм) 12" (305 мм)
2004 24" (610 мм) 15" (381 мм) x
2005 24" (610 мм) 16" (406 мм) x
2006 28" (711 мм) 24" (610 мм) x
2007 28" (711 мм) 24" (610 мм) x
2008 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2009 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2010 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2011 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2012 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2013 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2014 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2015 26" (660 мм) 22" (559 мм) x
2016 26" (660 мм) 18" (457 мм) x
2017 26" (660 мм) 18" (457 мм) x
2018 26" (660 мм) 18" (457 мм) x
2019 26" (660 мм) 18" (457 мм) x
2020 26" (660 мм) 18" (457 мм) x
2021 26" (660 мм) 18" (457 мм) x
2022 24" (610 мм) 19" (483 мм) x

Размеры дворников для других моделей Honda