Wipers-size.info Logo

Размер дворников Mercury Tracer

Завод Mercury выпускал модели Tracer с 1987 по 1999 года. Всего Mercury Tracer производились 13 лет.

На разные поколения Mercury модели Tracer устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 20" (508 мм) с водительской стороны, 13" (330 мм) или 14" (356 мм) сзади, 18" (457 мм) со стороны пассажира. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.

Таблица размеров дворников Mercury Tracer

В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Tracer марки Mercury, выпущенных в 1987-1999гг.

Обозначения таблицы:

  • 1 столбец (от 1987 до 1999) - год выпуска
  • 2, 3 и 4 столбцы (20" (508 мм) с водительской стороны, 13" (330 мм) или 14" (356 мм) сзади, 18" (457 мм) со стороны пассажира) - размер дворника с указанной в заголовке стороны

Год выпуска Водительская сторона Пассажирская сторона Задний
1987 18" (457 мм) x 18" (457 мм)
1988 18" (457 мм) x 14" (356 мм) или 15" (381 мм) или 18" (457 мм)
1989 18" (457 мм) x 14" (356 мм) или 15" (381 мм) или 18" (457 мм)
1990 18" (457 мм) x 14" (356 мм) или 15" (381 мм) или 18" (457 мм)
1991 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1992 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1993 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1994 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1995 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1996 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1997 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1998 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)
1999 20" (508 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм) или 14" (356 мм)

Размеры дворников для других моделей Mercury