Wipers-size.info Logo

Размер дворников Chevrolet Corvette

Завод Chevrolet выпускал модели Corvette с 1953 по 2019 года. Всего Chevrolet Corvette производились 58 лет.

На разные поколения Chevrolet модели Corvette устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 22" (559 мм) с водительской стороны, 20" (508 мм) со стороны пассажира. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.

Таблица размеров дворников Chevrolet Corvette

В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Corvette марки Chevrolet, выпущенных в 1953-2019гг.

Обозначения таблицы:

  • 1 столбец (от 1953 до 2019) - год выпуска
  • 2, 3 и 4 столбцы (22" (559 мм) с водительской стороны, 20" (508 мм) со стороны пассажира) - размер дворника с указанной в заголовке стороны

Год выпуска Водительская сторона Пассажирская сторона Задний
1953 11" (279 мм) x x
1954 11" (279 мм) x x
1956 11" (279 мм) x x
1957 11" (279 мм) x x
1958 11" (279 мм) x x
1959 11" (279 мм) x x
1960 13" (330 мм) x x
1961 11" (279 мм) x x
1962 11" (279 мм) x x
1970 16" (406 мм) x x
1971 16" (406 мм) x x
1972 16" (406 мм) x x
1973 16" (406 мм) x x
1974 16" (406 мм) x x
1975 16" (406 мм) x x
1976 16" (406 мм) x x
1977 16" (406 мм) x x
1978 16" (406 мм) x x
1979 16" (406 мм) x x
1980 16" (406 мм) x x
1981 16" (406 мм) x x
1982 16" (406 мм) x x
1984 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1985 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1986 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1987 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1988 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1989 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1990 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1991 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1992 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1993 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1994 19" (483 мм) или 20" (508 мм) x x
1995 20" (508 мм) x x
1996 20" (508 мм) x x
1997 22" (559 мм) x x
1998 22" (559 мм) x x
1999 22" (559 мм) x x
2000 22" (559 мм) x x
2001 22" (559 мм) x x
2002 22" (559 мм) x x
2003 22" (559 мм) x x
2004 22" (559 мм) x x
2005 21" (533 мм) x x
2006 21" (533 мм) x x
2007 21" (533 мм) x x
2008 21" (533 мм) x x
2009 21" (533 мм) x x
2010 21" (533 мм) x x
2011 21" (533 мм) x x
2012 21" (533 мм) x x
2013 21" (533 мм) x x
2014 22" (559 мм) 20" (508 мм) x
2015 22" (559 мм) 20" (508 мм) x
2016 22" (559 мм) 20" (508 мм) x
2017 22" (559 мм) 20" (508 мм) x
2018 22" (559 мм) 20" (508 мм) x
2019 22" (559 мм) 20" (508 мм) x

Размеры дворников для других моделей Chevrolet