Wipers-size.info Logo

Размер дворников Daihatsu Charade

Завод Daihatsu выпускал модели Charade с 1977 по 2013 года. Всего Daihatsu Charade производились 35 лет.

На разные поколения Daihatsu модели Charade устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 19" (483 мм) с водительской стороны, 18" (457 мм) со стороны пассажира, 15" (381 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.

Таблица размеров дворников Daihatsu Charade

В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Charade марки Daihatsu, выпущенных в 1977-2013гг.

Обозначения таблицы:

  • 1 столбец (от 1977 до 2013) - год выпуска
  • 2, 3 и 4 столбцы (19" (483 мм) с водительской стороны, 18" (457 мм) со стороны пассажира, 15" (381 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны

Год выпуска Водительская сторона Пассажирская сторона Задний
1977 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1978 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1979 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1980 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1981 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1983 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1984 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1985 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1987 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1987 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1988 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1988 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1989 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1989 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1990 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1990 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1991 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1991 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1992 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1992 18" (457 мм) 18" (457 мм) 13" (330 мм)
1993 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1993 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1994 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1994 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1995 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1995 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1996 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1996 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1997 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1997 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1998 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1998 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
1999 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2000 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2001 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2002 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2003 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2004 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2005 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2006 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2007 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2008 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2009 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2010 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2011 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2012 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)
2013 19" (483 мм) 18" (457 мм) 15" (381 мм)

Размеры дворников для других моделей Daihatsu