Wipers-size.info Logo

Размер дворников Nissan Sunny

Завод Nissan выпускал модели Sunny с 1970 по 1999 года. Всего Nissan Sunny производились 30 лет.

На разные поколения Nissan модели Sunny устанавливались щетки стеклоочистителей с такими размерами, как 21" (533 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 14" (356 мм) сзади. Более подробную информацию вы найдете в таблице ниже.

Таблица размеров дворников Nissan Sunny

В таблице ниже представлены заводские размеры щеток стеклоочистителей для моделей Sunny марки Nissan, выпущенных в 1970-1999гг.

Обозначения таблицы:

  • 1 столбец (от 1970 до 1999) - год выпуска
  • 2, 3 и 4 столбцы (21" (533 мм) с водительской стороны, 19" (483 мм) со стороны пассажира, 14" (356 мм) сзади) - размер дворника с указанной в заголовке стороны

Год выпуска Водительская сторона Пассажирская сторона Задний
1970 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1971 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1972 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1973 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1974 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1975 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1976 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1977 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1978 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1979 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1980 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1981 16" (406 мм) 16" (406 мм) 15" (381 мм)
1982 18" (457 мм) 18" (457 мм) 16" (406 мм)
1982 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1983 18" (457 мм) 18" (457 мм) 16" (406 мм)
1983 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1984 18" (457 мм) 18" (457 мм) 16" (406 мм)
1984 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1985 18" (457 мм) 18" (457 мм) 16" (406 мм)
1985 18" (457 мм) 18" (457 мм) x
1986 20" (508 мм) 19" (483 мм) x
1986 20" (508 мм) 19" (483 мм) 18" (457 мм)
1987 20" (508 мм) 19" (483 мм) x
1987 20" (508 мм) 19" (483 мм) 18" (457 мм)
1988 20" (508 мм) 19" (483 мм) x
1988 20" (508 мм) 19" (483 мм) 18" (457 мм)
1989 20" (508 мм) 19" (483 мм) x
1989 20" (508 мм) 19" (483 мм) 18" (457 мм)
1990 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1990 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1991 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1991 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1992 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1992 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1993 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1993 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1994 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1994 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1995 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1996 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1997 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1998 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)
1999 21" (533 мм) 19" (483 мм) 14" (356 мм)

Размеры дворников для других моделей Nissan